BUILDING TYPE GUIDE
事務所・その他事業場の消防設備点検
このページは用途ID 15 のシードJSONから、設置基準ライン、点検・報告周期、有資格者点検条件、費用相場を機械的に表示しています。 数値には条文または公表料金表の出典を併記します。
設備別の設置基準ライン
| 設備 | 基準ライン | 根拠 |
|---|---|---|
| 消火器(消火器具) | 延べ300㎡以上(緩和・地階/無窓階等の詳細条件は要確認) | 消防法施行令 第10条 出典: 消防庁『主な消防用設備等の設置基準』(参考資料1-4) |
| 自動火災報知設備 | 延べ1,000㎡以上(緩和・地階/無窓階等の詳細条件は要確認) | 消防法施行令 第21条 出典: 消防庁『主な消防用設備等の設置基準』(参考資料1-4) |
| 屋内消火栓設備 | 延べ1,000㎡以上(緩和・地階/無窓階等の詳細条件は要確認) | 消防法施行令 第11条 出典: 消防庁『主な消防用設備等の設置基準』(参考資料1-4) |
| スプリンクラー設備 | この用途の延べ面積基準なし(別条件は管轄消防に要確認) | 消防法施行令 第12条 出典: 消防庁『主な消防用設備等の設置基準』(参考資料1-4) |
| 誘導灯・誘導標識 | 地階・無窓階・11階以上の部分のみ(誘導標識は全部) | 消防法施行令 第26条 出典: 消防庁『主な消防用設備等の設置基準』(参考資料1-4) |
| 避難器具 | この用途の延べ面積基準なし(別条件は管轄消防に要確認) | 消防法施行令 第25条 出典: 新潟市『消防用設備等早見表』(2016運用指針・用途別ページ) |
| 漏電火災警報器 | 延べ1,000㎡以上(緩和・地階/無窓階等の詳細条件は要確認) | 消防法施行令 第22条 出典: 新潟市『消防用設備等早見表』(2016運用指針・用途別ページ) |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 延べ1,000㎡以上(緩和・地階/無窓階等の詳細条件は要確認) | 消防法施行令 第23条 出典: 新潟市『消防用設備等早見表』(2016運用指針・用途別ページ) |
特定/非特定と点検・報告周期
- 用途区分
- 非特定防火対象物
- 機器点検
- 6か月ごと
- 総合点検
- 12か月ごと
- 報告周期
- 3年ごと
根拠: 消防法施行規則 第31条の6第1項 + 点検基準(平成16年消防庁告示第9号) / 消防法施行規則 第31条の6第3項
報告しない年(非特定の中間年等)も点検の実施と結果の記録保存は必要。報告は消防長または消防署長へ行う(法17条の3の3)
有資格者点検の要否ライン
延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長/消防署長が火災予防上必要と認めて指定したもの
有資格者点検 必須(ただし自治体の指定が要件)
別表第一(5)ロ、(7)、(8)、(9)ロ、(10)〜(15)、(16)ロ、(17)、(18)。指定は自治体裁量のため、1,000㎡以上でも未指定なら有資格者不要のケースがある
根拠: 消防法施行令 第36条第2項、特定一階段等防火対象物は施行令第4条の2の2 / source: yokohama_36
特定一階段等防火対象物
有資格者点検 必須(面積によらない)
避難階(通常1階)以外の階に特定用途があり、避難に使える屋内階段が1つしかないペンシルビル等。面積に関係なく有資格者点検が必要
根拠: 消防法施行令 第4条の2の2、第36条第2項 / source: rei_36_2
上記いずれにも該当しない防火対象物(特定・非特定を問わず延べ面積1,000㎡未満、かつ特定一階段等でないもの)は、関係者自身(または防火管理者等)が点検してよい
自主点検が可能でも、6か月ごとの機器点検・1年ごとの総合点検の実施と、特定1年/非特定3年の報告義務は残る
根拠: 消防法施行令 第36条第2項、特定一階段等防火対象物は施行令第4条の2の2 / source: tfd_seido
費用相場レンジ(全面積帯)
費用は公表料金表の包絡レンジです。null帯は補間せず、相場データなしとして表示します。
| 面積帯 | 相場 | 出典 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 0-300 | この面積帯の公表相場データはありません | fee-ranges.json area_bands | 公表点なし |
| 300-1000 | 39,000円〜39,000円 | 消防テック / https://shoubou-teq.com/equipment/periodic-inspection/ | 公表1社1点。オフィス『1,000㎡未満』39,000の単一点(帯下限〜1,000㎡を代表) |
| 1000-3000 | 110,000円〜120,000円 | 日消システムズ / https://www.jafs.co.jp/tenken2.htmlf-pi / https://www.f-pi.jp/price/ | 公表2社2点。jafs1,600㎡=110,000、f-piテナント1,500㎡=120,000。2社が近接=確度高め |
| 3000-10000 | 210,000円〜210,000円 | ビューローベリタス / https://www.buil-repo.com/fireserviceact/price/ | 公表1社1点。BV3,000㎡物販/事務所=210,000の単発 |
| 10000+ | この面積帯の公表相場データはありません | fee-ranges.json area_bands | 公表点なし |
複合用途注意
義務は建物全体の用途構成・階段系統で判定します。ここでの結果は選択した単一用途の目安であり、複合用途ビルでは自動火災報知設備の全部化や有資格者点検の要否が変わることがあります(建物単位で要確認)。